 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Villa |
| Personen: |
6 |
| Größe: |
143 qm |
| Preis: |
600 - 1100 GBP/Woche |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Zypern,
Zypern Süd
|
| Region: |
Pafos |
| Straße: |
Kokkinou 19 |
| Ort: |
8560 Peyia - Seacaves |
| |
|

 |

 |
Die Villa
Banana Breeze ist eine neue luxuriöse einstöckige Villa mit 3 Schlafzimmern, die mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet ist und ein eigenes Schwimmbad besitzt.
Von der Villa hat man einen hervorragenden Meerblick über die exklusive Gegend von Sea Caves, 10 km nordwestlich von vom Hafen Paphos gelegen.
Das Anwesen ist eingebettet am Rande des Nationalparks Akamas und nicht weit weg von dem malerischen Fischerdorf Agios Georgios. Von Sea Caves hat man einen atemberaubenden Ausblick entlang der Küstenlinie sowie das Mittelmeer und kann unvergessliche Sonnenuntergänge genießen.
Im Sommer wird es auf Zypern sehr heiss, jedoch gibt es in Sea Caves eine leichte Briese, die durch die Bananenplantagen weht, woher unser Name „Banana Breeze“ rührt. |

|
Umgebung der Villa
In unmittelbarer Nähe der Villa gibt es eine Vielzahl von touristischen Attraktionen und ein vielfältiges Freizeitangebot.
Die Entfernungen:
In 5 Minuten erreichen Sie die wunderschönen Strände von Coral und Coralia Bay.
In 15 Minuten “Tomb of the Kings” in Paphos.
In 20 Minuten den internationalen Flughafen von Paphos.
In 20 Minuten den Golfclub Tsada.
In 30 Minuten den Golfclub „The Secret Valley”.
In 10 Minuten den Nationalpark Akamas
In 3 Minuten die nächsten Reitmöglichkeiten.
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit: Hochseefischen und Binnenseefischen, Wandern, Radfahren sowie Mountainbiking, Wassersport und Tauchen, Weinverköstigungen, Go-Kartfahren sowie eine Vielzahl von Museen und historischen Orten. Im Winter ist es sogar möglich in den Bergen von Troodos Ski zu fahren.
|

|
Freizeitmöglichkeiten
Fahrradverleih, Freibad, Golf, Jogging, Reiten, Schwimmen, Wandern, Wassersport |
Ausstattung der Villa
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Klimaanlage, Pool, Safe, Zimmerservice |
| Außen: |
Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Liegewiese, Parkplatz, Pool, Terrasse |
| Küche: |
Backofen, Gefrierschrank, Geschirrhandtücher, Geschirrspüler, Grill, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Badewanne, Dusche, Fön, Handtücher, warmes Wasser, Waschbecken, WC |
| Unterhaltung: |
DVD-Player, TV SAT/Kabel |
|

|
Besondere Merkmale der Villa
Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucherobjekt, seniorengerecht, Strandnähe, Überwinterungsurlaub
|

|
Anreise
Informationen zur Anreise auf Anfrage. |
Belegungskalender der Villa
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Mr Brian Threlfall or Mr Chris Gascoigne
Villa Banana Breeze
|
 |
 |
| Telefon: |
+44 1932 - 245682 |
| Mobil: |
+44 - 7739986563 |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
englisch |
|
|
|
|
|