 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
2 - 6 |
| Größe: |
85 qm |
| Preis: |
290 - 690 EUR/Woche |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Belgien,
West-Flandern
|
| Region: |
Westflandern |
| Straße: |
Duinhoekstraat |
| Ort: |
8660 De Panne-Adinkerke |
| |
|

 |

Hausansicht
 |
Das Ferienhaus
Freistehendes Fischerhaus. Ruhige Lage . Drei getrennte Schlafbereiche, davon 2 sep. Zimmer im Erdgeschoß ( Doppelbett und Etagenbett) ferner ein Galerie mit Doppelbett oben, Bad mit Wanne, WC. Die Küchenzeile mit Essplatz und Wohnbereich bilden zusammen mit dem Kaminofen, der gemütlichen Einrichtung, schönen Bildern und SAT-TV eine Wohnatmosphäre, wie man sie von Zuhause kennt. Das Haus ist mit Garten und einem grün bewachsenen Zaun umgeben. Die Terrasse liegt nach Süden. |

Sonnenuntergang am Strand
|
Umgebung des Ferienhauses
De Panne ist nicht nur zur Hauptsaison ein idealer Urlaubstipp. An der Flämischen Küste ist dank der verschiedensten Kulturprogramme nicht nur in der Sommersaison immer etwas los. Die Gastronome Flanderns tragen ebenfalls einen großen Teil dazu bei, den Gästen durch ihre Fisch– und Spezialitätenrestaurants den Gaumen zu verwöhnen. So das man einfach einen erholsamen Urlaub genießen kann.
|

Am Strand |
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Badminton, Drachenfliegen, Erlebnisbad, Fahrradverleih, Fitness, Freibad, Jogging, Minigolf, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Tennis, Wandern, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Kamin |
| Außen: |
Autostellplatz, Garten, Gartenmöbel, Liegewiese, Pool (Mitbenutzung), Terrasse |
| Küche: |
Backofen, Gefrierfach, Grill, Kühlschrank, Mikrowelle |
| Sanitär: |
Badewanne, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC |
| Unterhaltung: |
Radio, TV SAT/Kabel |
|

Kamin im Wohnzimmer |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Bahnhofnähe, familienfreundlich, Hunde erlaubt, Seenähe, seniorengerecht, Strandnähe
|

Schlafzimmer oben |
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
2 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
600 m |
| Flughafen: |
20 km |
| Restaurant: |
400 m |
| Strand: |
2200 m |
| Wasser: |
2200 m |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Informationen zur Anreise auf Anfrage. |
Belegungskalender des Ferienhauses
Letzte Aktualisierung am 24.11.2008.
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
M. Pelzel
Ferienhaus Fischerhaus Duinhoek
|
 |
 |
| Telefon: |
+49 241 - 551848 |
| Mobil: |
-- |
| Fax: |
+49 241 - 9519681 |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch, französisch |
|
|
|
|
|