 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
6 |
| Größe: |
85 qm |
| Preis: |
480 - 750 EUR/Woche |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Frankreich,
Provence - Côte d'Azur
|
| Region: |
Grimaud sur mer |
| Straße: |
Hameau de Entassi 23 |
| Ort: |
83310 Grimaud |
| |
|

 |

Südseite vom Haus
 |
Das Ferienhaus
Geniessen Sie Ihren Urlaub in einem perfekt eingerichteten Reihenhaus im franz. Stil mit deutscher Ausstattung. Campingplatz mit grossem Schwimmbad incl. 2 riesigen Rutschen ca. 3 min zu Fuss entfernt. Strandentfernung: ca. 10 min zu Fuss. Günstige Einkaufsmöglichkeiten ca 10 min mit dem Auto. |

Terasse + Pergula
|
Umgebung des Ferienhauses
Ganz nah: St Tropez, Port Grimaud, St Maxim, Grimaud und das buchtenreiche Stück der Còte mit kleinen romantischen Bergdörfern und jeder Menge guter Restaurants.
Vom Haus aus können Sie wunderschöne Berg-Wanderungen unternehmen.
Nizza, Cannes, Monaco, Toulon sind je nach Jahreszeit in ca. 1-2 Std. mit dem Auto zu erreichen.
|

Schlafzimmer |
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bergwandern, Freibad, Jogging, Minigolf, Schwimmen, Tauchen, Tennis, Wandern, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Kamin |
| Außen: |
Autostellplatz, Balkon, Garten, Parkplatz, Terrasse |
| Küche: |
Backofen, Gefrierfach, Gefrierschrank, Geschirrspüler, Grill, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Dusche, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC, WC (separat) |
| Unterhaltung: |
HiFi-Anlage, Radio, TV SAT/Kabel |
|

Wohnzimmer |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Familienfreundlich, Haustiere erlaubt, Hunde erlaubt, Nichtraucherobjekt, Seenähe, seniorengerecht, Strandnähe
|

Küche |
Entfernungen *
 |
 |
| Einkaufsmöglichkeit: |
30 m |
| Flughafen: |
100 km |
| Fähre: |
80 km |
| Restaurant: |
30 m |
| Strand: |
800 m |
| Wasser: |
800 m |
 |
 |
| Nizza: |
100 km |
| St.Maxim: |
3 km |
| St.Tropez: |
4 km |
| Toulon: |
80 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Mit dem PKW bis vors Haus, Mit dem Flugzeug nach Nizza und von dort aus mit dem Bus ca. 600m bis zum Haus. |
Belegungskalender des Ferienhauses
Letzte Aktualisierung am 17.11.2008.
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Hartmut Kolender
Ferienhaus "Belle Maison" in der Bucht von St.Tropez
|
 |
 |
| Telefon: |
+49 (0)7147 - 7790 |
| Mobil: |
+49 (0)172 - 6018209 |
| Fax: |
+49 (0)7147 - 924236 |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch |
|
|
|
|
|