 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Villa |
| Personen: |
2 - 11 |
| Größe: |
140 - 300 qm |
| Preis: |
600 - 2800 EUR/Woche |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Zypern,
Zypern Süd
|
| Region: |
Coral Bay/Sea Caves Pegeia Pafos Cyprus |
| Straße: |
Coral Bay- Sea Caves Pegeia |
| Ort: |
00 Pafos / Coral Bay |
| |
|

 |

Wood fire place
 |
Die Villa
CORAL SUN VILLAS bietet exklusive Villen in Pafos und im Besondern in Coral Bay und St. George’s Bay, Pegeia zur Vermietung an. Die Villen sind ideal für Ruhe und Entspannung suchende Urlauber. Genießen Sie die Sonne und ein Bad im Swimmingpool sowie den wunderschönen Blick auf die Hügellanschaft sowie das Mittelmeer, welches lediglich 800 Meter entfernt ist. Jede Villa ist von einem wunderschönen, großen Garten umgeben, um einen ungestörten Urlaub zu verbringen. Darüber hinaus verfügt jede Villa über den Luxus einer eigenen Sauna sowie eines Jacuzzi/Whirlpools), um sich zu entspannen (abgetrennter Raum mit einer Extra-Dusche.
Die Villen befinden sich in einer sehr grünen Landschaft, in der wunderschönen Gegend rund um Pafos, umgeben von Bananenplantagen und nach Coral Bay sind es lediglich 4 km. Dort kann man die Sandstrände, Geschäfte, Lokale, Banken, usw. finden. Im nahe gelegenen Dorf Pegeia (1,5 km) findet man ebenfalls Geschäfte, Banken, Kneipen usw. wie auch in St. George’s Bay (1,5 km), wo sich besonders viele Restaurants befinden. Das dichteste Restaurant ist lediglich 150 m und der nächste Kiosk 250 m entfernt gelegen. Man kann durch die Bananenplantagen schlendern oder auch die nahe gelegen Höhlen erkunden, die 800 Meter von Ihrer Urlaubsunterkunft entfernt liegen. Auf der Halbinsel Akamas findet man eine wunderschöne Landschaft und herrliche Sandstrände vor und ist der perfekte Ort um Ihren Urlaub in Ruhe und Frieden zu verbringen. |

|
Umgebung der Villa
Die Villen von Coral Sun Villas sind ungefähr 15 km vom Touristenzentrum Kato Pafos und der Innenstadt Pafos entfernt, wo man die Gräber der Könige, die romanischen Mosaike sowie viele weitere historische Gebäude besichtigen kann. Des Weiteren kann man in einer Fahrzeit von 25-35 Minuten zwei öffentliche Golfplätze finden (Tsada Golf Club und Secret Valley Golf Club).
Die komfortabel und gemütlich ausgestatteten Villen sind nach höchstem Standard eingerichtet und die Vermietung begann im Jahr 2001. Das Design der Häuser integriert sich perfekt in die Landschaft und als Baumaterialen wurden die einheimischen Steine verwendet.
Coral Sun Villas sind individuelle Villen mit Meerblick und eigenen Schwimmbädern und haben je nach Größe 2-5 Schlafzimmer, die jeweils eine eigenes Badezimmer haben.
|

|
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bergsteigen, Bergwandern, Fitness, Freibad, Golf, Reiten, Sauna, Schwimmen, Tauchen, Tennis, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung der Villa
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Klimaanlage, Pool, Safe, Sauna, Whirlpool |
| Außen: |
Balkon, Garage, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Pool, Terrasse |
| Kinder: |
Babybett, Kinderbett, Kinderhochstuhl |
| Küche: |
4-Plattenherd, Backofen, Elektroherd, Gefrierschrank, Geschirrhandtücher, Geschirrspüler, Grill, Kühlschrank, Mikrowelle |
| Sanitär: |
Badewanne, Bügelbrett, Dusche, Handtücher, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC, WC (separat) |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche, Extrabett |
| Unterhaltung: |
HiFi-Anlage, Radio, TV Antenne |
| Weitere: |
Jede Villa verfügt über einen eigene Sauna sowie Jacuzzi/Whirlpool, mit Extra-Dusche. |
|

|
Besondere Merkmale der Villa
Babyausstattung, familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere nicht erlaubt, Raucherlaubnis, seniorengerecht, Strandnähe, Überwinterungsurlaub
|

|
Entfernungen *
 |
 |
| Einkaufsmöglichkeit: |
1.5 km |
| Flughafen: |
30 km |
| Restaurant: |
150 m |
| Strand: |
3.5 km |
 |
 |
| Larnaka: |
140 km |
| Limassol: |
80 km |
| Nicosia: |
160 km |
| Pafos: |
15 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
CORAL SUN VILLAS befinden sich im Westen von Zypern, ungefähr 15 km von der Stadt Pafos, 4 km von der bekannten Bucht Coral Bay und 1,5 km vom Dorf Pegeia und der Bucht St George Bay entfernt. Die Villen sind lediglich 800 Meter vom Mittelmeer entfernt. |
Belegungskalender der Villa
Letzte Aktualisierung am 19.12.2008.
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
OWNER
Villa - Coral Sun Villas
|
 |
 |
| Telefon: |
00357 99482709 |
| Mobil: |
00357 99482709 |
| Fax: |
00357 22756333 |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
englisch, griechisch |
|
|
|
|
|