 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
2 - 4 |
| Größe: |
35 qm |
| Preis: |
380 - 660 EUR/Woche |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Frankreich,
Provence - Côte d'Azur
|
| Region: |
Cote d'Azur nahe ST. TROPEZ |
| Straße: |
Av. d'Horizon |
| Ort: |
F 83420 La Croix Valmer |
| |
|

 |

Kleines freist. Ferienhaus
 |
Das Ferienhaus
Freistehendes Ferienhaus mit gr. Raum und Mezzanine, 2-4 Personen, kl. Küchenzeile, Duschbad, Terrasse mit herrlichem Meerblick in ruhiger Villenlage; Weiter Blick über die Halbinsel von ST. TROPEZ und über die gesamte Bucht von Cavalaire. Wanderweg entlang des Meeres rund um die Halbinsel von ST. TROPEZ, durchgehend von Cavalaire, La Croix Valmer über Gigaro, Plage des Brises, CAP Lardier, CAP Tya, L'escalet, Leuchtturm, Pampelonnes, Les Salines, ST. TROPEZ |

nahe Strand
|
Umgebung des Ferienhauses
Blick auf die Halbinsel von ST. TROPEZ und zu den Hyer'schen Inseln, über die gesamte Bucht von Cavalaire sur mer, nah zu den bekannten Stränden von La Croix Valmer, Cavalaire und ST. TROPEZ, auch von STE. MAXIME, ST. Clair, Le Lavandou. Ausflüge nach Nizza, Cannes, Monaco
|

Strandurlaub |
Freizeitmöglichkeiten
Bergsteigen, Bergwandern, Fahrradverleih, Golf, Klettern, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Wandern, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Außen: |
Autostellplatz, Garten, Gartenmöbel |
| Küche: |
2-Plattenherd, Küchenzeile, Kühlschrank |
| Sanitär: |
Dusche, Waschbecken |
| Weitere: |
Garten mit Meerblick, Parken abgeschlossen |
|

interieur |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Ruhige Villenlage , eigenes Grundstück mit eigener Zufahrt
Allergikergerecht, barrierefrei, familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere erlaubt, Hunde erlaubt, seniorengerecht, Strandnähe
|

Super Meerblick |
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
60 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
1 km |
| Flughafen: |
90 km |
| Fähre: |
10 km |
| Restaurant: |
0.3 km |
| Strand: |
1.2 km |
| Wasser: |
1.2 km |
 |
 |
| NICE: |
90 km |
| ST. TROPEZ: |
10 km |
| STE. MAXIME: |
9 km |
| Toulon: |
60 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Informationen zur Anreise auf Anfrage. |
Belegungskalender des Ferienhauses
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Karl Koenig
Ferienhaus Kleines freist. Ferienhaus bei ST. TROPEZ
|
 |
 |
| Telefon: |
+49 (0)2131 - 465824 |
| Mobil: |
+49 (0)174 - 3302022 |
| Fax: |
+49 (0)2131 - 468146 |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch, französisch |
|
|
|
|
|