 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
8 - 10 |
| Größe: |
-- |
| Preis: |
100 - 290 EUR/Tag |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Portugal,
Algarve
|
| Region: |
Algarve |
| Straße: |
-- |
| Ort: |
Luz |
| |
|

 |

 |
Das Ferienhaus
Das "Haus des Sonnenaufgangs" mit doppeltem Meeresblick
In außergewöhnlicher Lage mit doppeltem Meerblick auf die Bucht von Lagos und die Bucht von Luz liegt dieses herrliche Anwesen oberhalb dieser beiden Badeorte. Das "Haus des Sonnenaufgangs" ist im portugiesischem Stil gebaut, jedoch renoviert und modernisiert. Der große Wohnraum mit Kamin und offener Küche bildet das Zentrum für ein gemütliches Zusammensein mit Freunden und der Familie. Von hier aus haben Sie den herrlichen Blick auf Luz.
Die großzügig überdachte Terrasse mit Außengrill bietet ausreichend Schutz vor Sonne und Wind, ist ideal für lange Grillabende und lenkt den Blick auf die Bucht von Lagos.
Der teils naturbelassene und teils mit Blumen, Büschen und Bäumen bepflanzte Garten ist ein wahres Eldorado für Kinder.
Das im unteren Teil des Hauses integrierte Appartement wird nicht gesondert vermietet, so dass Sie ganz für sich sind. |

|
Umgebung des Ferienhauses
Die Umgebung kennt so gut wie keinen Verkehr und hat nur 2 benachbarte Häuser. Golfer finden hier ihre Erfüllung, denn das Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe des Golfplatzes.
|

|
Freizeitmöglichkeiten
Einkaufsmögichkeiten: ca. 1.5km – 2 km Tennis: 3 km, Golf am Ort
Reiten, Tauchen, Tennis, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Kamin |
| Außen: |
Garten, Grillplatz, Parkplatz, Pool, Terrasse |
| Kinder: |
Babybett, Kinderbett |
| Küche: |
Backofen, Geschirrspüler, Grill, Kühlschrank |
| Sanitär: |
Badewanne, Dusche, Handtücher, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC, Wäscheservice |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche |
| Unterhaltung: |
HiFi-Anlage, TV SAT/Kabel |
| Weitere: |
Dartraum |
|

|
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Familienfreundlich, Haustiere erlaubt, Raucherlaubnis, Strandnähe
|

|
Entfernungen *
 |
 |
| Flughafen: |
80 km |
| Strand: |
3 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Informationen zur Anreise auf Anfrage. |
Belegungskalender des Ferienhauses
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Christel Hofschulz
Ferienhaus Casa Sol Nascente
|
 |
 |
| Telefon: |
+49 (0)561 - 826375 |
| Mobil: |
-- |
| Fax: |
+49 (0)561 - 8208472 |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch |
|
|
|
|
|