 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
2 - 6 |
| Größe: |
72 qm |
| Preis: |
350 - 693 EUR/Woche |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Spanien,
Katalonien
|
| Region: |
Tossa / Sta. Maria de LLorell |
| Straße: |
Aries |
| Ort: |
17320 Tossa de Mar |
| |
|

 |

Hauseingang
 |
Das Ferienhaus
Das mittleres Haus von 3 Einheiten, mit 70 m² Wohnfläche. Sehr guter Zustand, alle Böden gefliest, überall Schukosteckdosen. Einbruchsicher durch schmiedeeiserne Abschlusstüren. Wohnzimmer mit Esstisch für 6 Pers., offenem Kamin, Deckenventilator Ausziehsofa und Sat/TV.Schiebetüren zu 2 Terrassen auf versch. Ebenen, gemauerter Grill mit Esse. 2 SZ mit je 2 Einzelbetten, eines mit Balkon mit Meersicht. In beiden Zimmern Stehventilatoren. Küche kompl. eingerichtet mit Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, großem Kühlschrank mit Gefrierfach und Waschmaschine. Bad mit Dusche und WC, kompakt eingerichtet mit viel Stauraum. Kühler Frühstücksplatz beim Hauseingang. Hunde dürfen mitgebracht werden. Gekennzeichneter Autoabstellplatz. |

Strand von Sta. Maria
|
Umgebung des Ferienhauses
Sta. Maria de Llorell liegt zwischen Tossa de Mar und Lloret de Mar. Es ist eine liebliche an einem Hang angelegte Ferienanlage, mit zwischen Pinien und Korkeichen eingebetteten Häuschen und Villen. Es gibt einen Supermarkt und ein Strandrestaurant in der Anlage. Die Hausverwaltung spricht Deutsch. Bushaltestelle 50 m vor dem Haus.
Nach Tossa de Mar, bekannt für seine alte, historische Innenstadt sind es 4 km. In der Küstenstadt gibt es viele gemütliche Restaurants, mit empfehlenswerten Fischgerichten. Berühmte Maler, wie z.B. Chagall, besuchten diesen Ort regelmäßig. Die Landschaft mit seiner zerklüfteten Küste und den idyllischen Buchten ist atemberaubend. Für Sportfreunde bieten sich viele Sportmöglichkeiten zu Wasser und Land.
|

Viele Wassersportmöglichkeiten |
Freizeitmöglichkeiten
Golfplätze im nahen Lloret de Mar (7,5 km) and in San Feliu (40 km).
Angeln, Golf, Jogging, Schwimmen, Segeln, Tauchen, Tennis, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Kamin |
| Außen: |
Balkon, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Parkplatz, Terrasse |
| Küche: |
4-Plattenherd, Backofen, Ceranherd, Gefrierschrank, Grill, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Bügeleisen, Dusche, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC, Wäscheständer |
| Unterhaltung: |
TV SAT/Kabel |
|

Wohnzimmer mit offenem Kamin |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Nie überfüllter kinderfreundlicher Privatstrand mit Wassersportmöglichkeiten und Schwimmzone. Strandrestaurant. Tennisplätze, Golf in der Nähe.
Familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere erlaubt, Hunde erlaubt, Strandnähe
|

Terrasse mit Grillplatz |
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
7.5 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
60 m |
| Flughafen: |
35 km |
| Restaurant: |
3.5 km |
| Strand: |
0.5 km |
 |
 |
| Barcelona: |
80 km |
| Girona: |
30 km |
| Lloret de Mar: |
7.5 km |
| Tossa de Mar: |
3.5 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Autobahnausfahrt Nr. 7 "Girona-Süd" (65 km nach der Grenze) dann Richtung "St.Feliu". Nach 17 km die Ausfahrt "Tossa de Mar" nehmen. Eine kurvenreiche Strasse bringt sie nach 19 km nach Tossa. Richtung Lloret de Mar wählen. Nach 3,5 km u. nach dem Campingpl. Cale Llevado ist links die Einfahrt St.M |
Belegungskalender des Ferienhauses
Letzte Aktualisierung am 13.12.2008.
| Anreise nicht vor 16.00 h, Abreise spätestens bis 10.00 h. |
|
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Kurt Leidinger
Ferienhaus Daniela 28
|
 |
 |
| Telefon: |
+43 5552 - 67706 |
| Mobil: |
-- |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch, spanisch |
|
|
|
|
|