 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
1 - 6 |
| Größe: |
66 qm |
| Preis: |
55 - 85 EUR/Tag |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Deutschland,
Schleswig-Holstein
|
| Region: |
Damp |
| Straße: |
Strasse der Häfen |
| Ort: |
24351 Damp |
| |
|

 |

Terassenansicht
 |
Das Ferienhaus
Das Haus bietet auf 2 Ebenen ca. 64 qm Wohnfläche mit 2 Schlafzimmern mit je zwei Betten (oben), einem
geräumigen Wohnzimmer mit Satelliten- TV, Schlafcouch und gemütlicher Eßecke, einer komfortabel eingerichteten Küche sowie einem sauberen Duschbad. Auf der sonnigen und geschützten Südterrasse finden Sie strandunabhängig Erholung. Gartenmöbel und Kinderspielzeug sind vorhanden. |
|
Umgebung des Ferienhauses
Das Zeltdachaus liegt inmitten des ca. 20 ha großen Ferienhausgebietes des Ostseebades Damp. Es ist ruhig, aber dennoch zentral gelegen.
Die Entfernung zum kurtaxefreien Strand und ins Zentrum des Ostseebades beträgt nur ca. 300 Meter.
Naturliebhaber finden zu jeder Jahreszeit eine abwechslungsreiche Landschaft mit kilometerlangem Sandstrand, Wald und Wiesen vor
|
| |
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Erlebnisbad, Fahrradverleih, Fitness, Golf, Jogging, Kegelbahn, Klettern, Minigolf, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Tennis, Wandern, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Außen: |
Garten, Gartenmöbel, Parkplatz, Sonnenliegen, Terrasse |
| Kinder: |
Kinderbett, Kinderhochstuhl |
| Küche: |
4-Plattenherd, Ceran-Kochfeld, Gefrierfach, Grill, Kaffeemaschine, Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Sandwich Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Fön, warmes Wasser, Waschbecken, WC |
| Unterhaltung: |
TV SAT/Kabel |
|

Wohnbereich1 |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Familienfreundlich, Haustiere erlaubt, Seenähe, Strandnähe
|
|
Entfernungen *
 |
 |
| Einkaufsmöglichkeit: |
300 m |
| Restaurant: |
300 m |
| Strand: |
300 m |
| Wasser: |
300 m |
 |
 |
| Eckernförde: |
25 km |
| Kappeln: |
11 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Informationen zur Anreise auf Anfrage. |
Belegungskalender des Ferienhauses
Letzte Aktualisierung am 09.02.2010.
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Juni 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
G. Schaup
Ferienhaus im Ostseepark Damp
|
 |
 |
| Telefon: |
+49 (0)4641 - 970596 |
| Mobil: |
-- |
| Fax: |
+49 (0)4641 - 933437 |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch |
|
|
|
|
|