 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
6 - 15 |
| Größe: |
150 qm |
| Preis: |
590 - 1155 EUR/Woche |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Polen,
Karpatenvorland
|
| Region: |
Beskiden |
| Straße: |
ul. Szkolne 22 |
| Ort: |
43370 Szczyrk |
| |
|

 |

 |
Das Ferienhaus
Das Haus ist gut ausgestattet.
Unten sind:
* 1 Zweibettzimmer
* Küche voll ausgestattet
* Grosser Wohnraum mit Kamin, großem Tisch und Sitzecke
* Bad mit WC und Dusche
Oben:
* Übrigen 4 Zimmer
* Bad mit WC und Dusche.
Hinter dem Haus finden Sie einen überdachten Platz für Grillen und Feuerstätte. Ihre Sportausrüstung (Fahrrad, Ski, Snowboard) können Sie in einem separaten Raum abschließen.
Das umzäunte Grundstück bietet Sicherheit für Kinder. Parkmöglichkeiten auf dem Grundstück. |

|
Umgebung des Ferienhauses
In der Nähe (150 m) befindet sich ein Sportzentrum. Dort können Sie die verschiedenen Sportaktivitäten (Fußbass, Handball, Tennis, Hallenbad, Wanderwege) nachgehen.
Die Umgebung ist für die Kinder besonders geeignet, da ein Spilplatz in der Nähe ist.
Die Wanderwege befinden sich nicht weit entfernt und sind sehr gut beschildert.
Im Winter sind hier hervorragende Wintersportmöglichkeiten. Die Skipisten waren im Winter bestens für die Gäste vorbereitet.
Die Sportausrüstung können Sie in verschiedenen Qualitäten verleihen. Man kann für ein oder mehrere Tage Skipass erwerben.
|

|
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bergsteigen, Bergwandern, Drachenfliegen, Fahrradverleih, Fitness, Jogging, Paragliding, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Ski-Alpin, Tennis, Wandern |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Feuerstelle, Kamin |
| Außen: |
Autostellplatz, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Liegewiese, Terrasse |
| Küche: |
4-Plattenherd, Backofen, Ceranherd, Elektroherd, Grill, Kaffeemaschine, Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Fön, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC, Wäscheständer |
| Unterhaltung: |
Radio |
|

|
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Sportmöglichkeiten in der Umgebung
* Bergsteigen,
* Fahrradfahren,
* Mountainbiking,
* Reiten,
* Schwimmen,
* Segelfliegen,
* Skifahren,
* Snowboard,
* Tennis,
* Wandern,
Art des Urlaubs
* Erholungsurlaub
* Familienurlaub
* Skiurlaub
* Sport & Akt
Allergikergerecht, Bahnhofnähe, familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere nicht erlaubt, Hunde nicht erlaubt, Nichtraucherobjekt, Wintersport möglich
|

|
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
15 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
0.3 km |
| Flughafen: |
80 km |
| Restaurant: |
0.3 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Informationen zur Anreise auf Anfrage. |
Belegungskalender des Ferienhauses
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
CH. E. Hilus
Ferienhaus in den Bergen für 6-15 Personen
|
 |
 |
| Telefon: |
+49 (0)2992 - 609258 |
| Mobil: |
+49 (0)176 - 61095178 |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
-- |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch, französisch |
|
|
|
|
|