 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Chalet |
| Personen: |
2 - 7 |
| Größe: |
85 qm |
| Preis: |
90 - 140 CHF/Tag |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Schweiz,
Berner Oberland
|
| Region: |
Lenk |
| Straße: |
Lenkstrasse 142 A |
| Ort: |
3775 Lenk i.S. |
| |
|

 |

Rechte Seite vom unteren Haus
 |
Das Chalet
Wohnraum mit 7 Sitzgelegenheiten, Essecke mit 7 Sitzplätzen. Separate Küche (sehr gut eingerichtet, Geschirr für über 7 Personen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine mit Filter und Espresso, Mikrowelle, Fondue- und Raclettegeräte).
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit 3 Betten (wobei ein Etagenbett). Galerie mit zwei Betten. WC/Dusche und separates WC mit Waschmaschine und Trockner. Haartrockner und Bügeleisen. Nichtraucherwohnung. Nicht rollstuhlgängig. Sonnige Terrasse und Balkon mit Gartengrill und Gartenmöbel. Kleiner Rasen vor den Schlafzimmern. Gedeckter Autoabstellplatz und Abstellraum für Ski. Haustiere sind nicht erlaubt. |

Aussicht im Winter
|
Umgebung des Chalets
Die Ferienwohnung liegt im Ortsteil Boden, 2 km vor dem Dorfzentrum (von Zweisimmen kommend), 1040 m.ü.M. Auch im Winter problemlose Zufahrt. Auto von Vorteil. Bahnstation Boden 10 Gehminuten entfernt (Halt auf Verlangen). Das Dorfzentrum mit allen Einkaufsmöglichkeiten ist in 3 Autominuten, die Bergbahnen in 5 Autominuten erreichbar (dort sind die Parkplätze immer noch gratis). In derselben Siedlung gibt es ein 4-Stern-Hotel mit Restaurant und Wellness-Bad.
|

Terrasse gegen Süden |
Freizeitmöglichkeiten
Bergsteigen, Bergwandern, Drachenfliegen, Fahrradverleih, Freibad, Jogging, Minigolf, Radfahren, Rodeln, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Tennis, Wandern |
Ausstattung des Chalets
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Zentralheizung |
| Außen: |
Autostellplatz, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Sonnenliegen, Terrasse |
| Küche: |
4-Plattenherd, Backofen, Ceranherd, Gefrierfach, Geschirrhandtücher, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Küchenzeile, Kühlschrank, Toaster |
| Sanitär: |
Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Fön, Handtücher, Trockner, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC, WC (separat), Wäscheständer |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche |
| Unterhaltung: |
DVD-Player, HiFi-Anlage, Radio, Telefon, TV SAT/Kabel, Videorecorder |
|

Wohnraum |
Besondere Merkmale des Chalets
Familienfreundlich, Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucherobjekt, seniorengerecht, Wintersport möglich
|

Küche und Essecke |
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
2 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
2 km |
| Flughafen: |
85 km |
| Restaurant: |
200 m |
 |
 |
| Basel: |
170 km |
| Bern: |
85 km |
| Gstaad: |
28 km |
| Thun: |
60 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Autobahn A6 Bern-Thun-Wimmis. Dann Kantonsstrasse Zweisimmen-Lenk |
Belegungskalender des Chalets
Letzte Aktualisierung am 21.11.2008.
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
|
|
|