 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
2 |
| Größe: |
35 qm |
| Preis: |
500 - 600 EUR/Woche |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Frankreich,
Provence - Côte d'Azur
|
| Region: |
Côte d'Azur - Alpes Maritimes |
| Straße: |
Chemin des Mauruches supérieur |
| Ort: |
06220 Vallauris |
| |
|

 |

das Maisonette im Sommer
 |
Das Ferienhaus
Das Ferienhaus - traumhaft gelegen - bietet die Nähe zum pulsierenden Leben und den Stränden von Antibes und Juan-les-Pins. Das 2.000 m² grosse - in Terrassen angelegte und mediterran bepflanzte - Grundstück liegt abseits von befahrenen Strassen.
Die Maisonette (35 qm) hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ausgestattet mit Schlafsofa und integriertem Küchenblock, Bad mit Dusche und separates WC.
Vor der Maisonette sitzt man unter Orangenbäumchen mit atemberaubendem Blick auf die Côte d' Azur. Gartenmöbel und Grill sind vorhanden.
Auch Hunde sind willkomme und können sich auf dem umzäunten Terrain, das an ein der Picasso-Familie gehörendes Grundstück angrenzt - fröhlich und frei bewegen.
Ein Parkplatz ist oberhalb des Maisonettes vorhanden |

Blick aus dem Häuschen
|
Umgebung des Ferienhauses
Sonne, Meer, Hochgebirge, Abenteuer, Nachtleben, Kunst und Musik. Wer sich nach dem Besuch eines der zahlreichen Mimosen-Festivals im Februar oder nach dem Besuch der Filmfestspiele von Cannes im Frühjahr, dem direkt nach Pfingsten stattfindenden Formel-1-Rennen (dem grossen Preis von Monte Carlo), der im Sommer unzähligen Klassik- und Jazz-Festivals zwischen Nizza, Antibes und Cannes doch einmal nach ausgesprochener Ruhe und Abgeschiedenheit sehnt, kann von hier in sehr kurzer Zeit einen Ausflug in das Hinterland der Cote unternehmen (z.B. in das Pays de Fayence mit seinem herrlichen Lac de St. Cassien), um die Schönheiten der Provence zu erkunden.
|

Orangenernte vor dem Schlafzimmer - bis Anfang März |
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bergwandern, Golf, Klettern, Paragliding, Reiten, Schwimmen, Tauchen, Tennis, Wandern, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Außen: |
Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Parkplatz, Terrasse |
| Küche: |
2-Plattenherd, Gefrierfach, Grill, Kaffeemaschine, Kühlschrank |
| Sanitär: |
Dusche, warmes Wasser, Waschbecken, WC (separat) |
| Unterhaltung: |
HiFi-Anlage |
|

das Terrain zur Zeit der Mimosenblüte (Anf. Februar) |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Familienfreundlich, Haustiere erlaubt, Hunde erlaubt, seniorengerecht, Strandnähe
|

|
Entfernungen *
 |
 |
| Strand: |
2000 m |
| Wasser: |
2000 m |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Informationen zur Anreise auf Anfrage. |
Belegungskalender des Ferienhauses
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Marion Asmis
Ferienhaus Maisonette; 2009 leider nicht verfügbar
|
 |
 |
| Telefon: |
+49 (0)611 - 6099178 |
| Mobil: |
+49 (0)151 - 19029317 |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch, französisch |
|
|
|
|
|