 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
1 - 13 |
| Größe: |
180 qm |
| Preis: |
1050 EUR/Woche |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Finnland,
Etelä-Savo
|
| Region: |
Ruorasmäki |
| Straße: |
-- |
| Ort: |
Pertunmaa |
| |
|

 |

 |
Das Ferienhaus
Das Haus ist für Wanderer zu jeder Jahreszeit geeignet. Ein Ruderboot ist im Preis inklusive. Ein Außenbordmotor kann für € 40 pro Woche gemietet werden. Ein Gummiboot für Kinder sowie viele Sportgeräte sind vorhanden (Volleyball, Badminton, Basketball, Tischtennis, Darts, Boxsack mit Handschuhe, Schaukel, Pétanque und Krocket).
Ein separates Saunahäuschen mit gemütlichem Kamin und ein Grillpavillon sind ebenfalls vorhanden. Ein Gästehaus neben dem Haupthaus mit weiteren 5-Schlafplätzen kann zusätzlich gemietet werden.
Betrachten Sie die Homepage dem Ende dieser Auflistung. |

|
Umgebung des Ferienhauses
Dieses Ferienhaus ist das einzige Haus auf einem 600 m landschaftlich Reizvollen Vorgebirge.
Es steht nahe einem Naturschutzgebiet mit Hunderten von kleinen Inseln, welche Sie nur mit dem Boot oder auf Skiern erreichen können. Im Herbst finden Sie rund um die Villa und auf den Inseln Beeren und Pilze.
|

|
Freizeitmöglichkeiten
Skipisten ca. 20 km vom Ferienhaus entfernt. Große Angelgebiete für die Pächter von Akseli. Bitte die eigene Angelausrüstung mitbringen.
Angeln, Badminton, Jogging, Radfahren, Rodeln, Sauna, Schwimmen, Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Wandern, Wassersport |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Kamin, Klimaanlage, Ofen, Sauna, Zentralheizung |
| Außen: |
Bootliegeplatz, Gartenmöbel, Grillplatz, Parkplatz, Sonnenliegen, Spielplatz, Steg, Terrasse, Tischtennisplatte |
| Kinder: |
Kinderbett, Kinderhochstuhl |
| Küche: |
4-Plattenherd, Backofen, Elektroherd, Gefrierfach, Gefrierschrank, Geschirrhandtücher, Geschirrspüler, Grill, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Bidet, Dusche, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC, WC (separat), Wäscheständer |
| Schlafbereich: |
Extrabett |
| Unterhaltung: |
DVD-Player, Internetanschluss, Radio, TV SAT/Kabel |
| Weitere: |
Ruderboot, Weinkühler, Full-HD Sat-TV, Canal Digital Family Paket, Beamer mit Leinwand, TV auch in der Sauna.
Klimaanlage im gesamten Hauptgebäude sowie im Saunahaus. Kühlungsanlage im Haupthaus. |
|

|
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Rollstuhlzugang im Hauptgebäude. Rauchen ist nur auf den Terrassen erlaubt. Keine vorbereiteten Skipisten.
Allergikergerecht, Babyausstattung, barrierefrei, behindertengerecht, familienfreundlich, Haustiere erlaubt, Hunde erlaubt, Nichtraucherobjekt, rollstuhlgerecht, Seenähe, seniorengerecht, Strandnähe, Wintersport möglich, Überwinterungsurlaub
|

|
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
50 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
19 km |
| Flughafen: |
90 km |
| Fähre: |
210 km |
| Restaurant: |
19 km |
| Strand: |
20 m |
| Wasser: |
20 m |
 |
 |
| Helsinki: |
210 km |
| Lappeenranta: |
150 km |
| Mikkeli: |
50 km |
| Tampere: |
200 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Von Helsinki ist der gesamte Weg fast nur 4-spuriger Autobahn (E75). |
Belegungskalender des Ferienhauses
Letzte Aktualisierung am 20.11.2008.
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Risto Jalkanen
Ferienhaus Villa Akseli in Pertunmaa
|
 |
 |
| Telefon: |
+358 3 - 7530810 |
| Mobil: |
+358 400 - 840762 |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
englisch, finnisch |
|
|
|
|
|