 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
2 - 4 |
| Größe: |
118 qm |
| Preis: |
500 - 1000 EUR/Woche |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Türkei,
Ägäisches Meer
|
| Region: |
Bodrum |
| Straße: |
YOKUŞBAŞI MAH. |
| Ort: |
48400 Bodrum |
| |
|

 |

Villa Begonia
 |
Das Ferienhaus
Villa Begonia bietet auf 118 m2 Wohnfläche ausreichend Platz für 4 Personen. Es befinden sich 2 Schlafzimmer, für jeweils 2 Personen, ein gemütliches und ortsmässig eingerichtetes Wohnzimmer, eine Kochecke, Bad/WC.
Im Aussenbereich stehen Ihnen ein schöner Garten mit Meerblick, eine Terrasse mit Sitzmöbeln und ein kleiner Swimmingpool zur Verfügung. |

Panoramablick auf Burg
|
Umgebung des Ferienhauses
Bodrum ist der heutige Name von der antiken Stadt Halikarnasos. Ein Paradies mit seinen weißen, 2 stöckigen Hauser und Begonvillen. Es gilt als die Ibizia der Türkei, bietet einen unvergesslichen Urlaub. Hier ein Ferienhaus zu mieten, bedeutet Urlaub zu machen, mit allem was dazu gehört.
Tagsüber können Sie sich an den mehreren Stränden erholen und nach einem guten Abendessen bietet die Kleinstadt, die Bargasse mit seinen mehreren Bar's und Tavernen ein lebendiges Nachtleben.
Genauso reich ist es mit Sehenswürdigkeiten beschmückt, der Ritterburg, das antike Theater und Mauseleum (eines der Weltwunder) befindet sich direkt im Stadtzentrum.
|

Meerblick |
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Fahrradverleih, Jogging, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Tauchen, Wandern, Wassersport |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Klimaanlage, Pool |
| Außen: |
Garten, Gartenmöbel, Liegewiese, Parkplatz, Pool, Terrasse |
| Kinder: |
Babybett |
| Küche: |
Gasherd, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Handtücher, warmes Wasser, Waschmaschine, WC, WC (separat) |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche |
| Unterhaltung: |
DVD-Player, Internetanschluss, TV SAT/Kabel |
|

Saloon |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere nicht erlaubt, Hunde nicht erlaubt, Raucherlaubnis, Strandnähe, Überwinterungsurlaub
|

Bodrum |
Entfernungen *
 |
 |
| Einkaufsmöglichkeit: |
1 km |
| Flughafen: |
35 km |
| Fähre: |
2 km |
| Restaurant: |
1 km |
| Strand: |
2 km |
 |
 |
| Izmir: |
250 km |
| Milas: |
45 km |
| Muğla: |
120 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Besonders in Hochsaison nur Samstags, nach Absprache im Mittel- und Nebensaison auch andere Ankunftstage möglich. |
Belegungskalender des Ferienhauses
| Dezember 2008 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Sevgi Kılıç
Ferienhaus Villa Begonia
|
 |
 |
| Telefon: |
+90 252 - 313 26 55 |
| Mobil: |
+90 533 - 634 06 84 |
| Fax: |
+90 252 - 316 57 49 |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch |
|
|
|
|
|